One
Pour les indépendants
- Programmations illimitées
- Messagerie intégrée
- Toutes les fonctionnalités incluses
- Max 20 athlètes actifs
- Pas de coach additionnel
14 jours d'essai sans CB
Pour les indépendants
Pour les équipes
Pour les grandes structures
Sans carte bancaire. Tu choisis ton offre à la fin de l'essai.
| One 19 € / mois | Team 49 € / mois | Unlimited 79 € / mois | |
|---|---|---|---|
| Athlètes & équipe | |||
| Athlètes inclus | 20 | 50 | Illimité |
| Coachs additionnels (hors head coach) | 0 | Illimité | Illimité |
| Invitations gratuites d'athlètes | |||
| Pause d'abonnement à la demande (1 à 12 semaines) | |||
| Programmation | |||
| Programmations illimitées | |||
| Type Perso (individuelle, sur-mesure) | |||
| Type Semi-personnalisé (groupe, mensuel) | |||
| Type One-shot (programme à durée définie) | |||
| Questionnaire d'inscription personnalisé | |||
| Bibliothèque de modèles d'exercices | |||
| Composants d'exercices réutilisables (modifie une fois, mis à jour partout) | |||
| Duplication et copier-coller de séances entre jours | |||
| Planning & séances | |||
| Exercices paramétrables (AMRAP, EMOM, For Time, Tabata, circuit, superset…) | |||
| Notation avancée (poids, reps, temps, distance, calories, watts) | |||
| % du PR par athlète (charges auto) | |||
| Médias dans les exercices (photo, vidéo, YouTube) | |||
| Mode planning calendrier ou séances | |||
| Leaderboard cross-athlètes | |||
| Aperçu de la vue athlète avant publication | |||
| Export PDF du planning | |||
| Suivi & performance | |||
| Records personnels (PR) et % du PR auto | |||
| Suivi du poids, mensurations et photos de progression | |||
| Page évolution (courbes, badges, volume Push / Pull / Legs) | |||
| Débrief de séance (mood, RPE, durée, notes) | |||
| Suivi des blessures | |||
| Charge d'entraînement sRPE & ACWR | |||
| Score bien-être 0-100 | |||
| Check-in hebdomadaire personnalisé | |||
| Calendrier de compétitions des athlètes | |||
| Widget Athlètes à surveiller | |||
| App mobile athlètes | |||
| Apps iOS et Android | |||
| Timers intégrés (AMRAP, For Time, EMOM, Tabata, Chrono) | |||
| Messagerie texte, voix et transcription auto | |||
| Notifications push temps réel | |||
| Thème clair / sombre, français / anglais, unités métrique / impérial | |||
| Dashboard coach | |||
| Notifications temps réel (séances complétées, PR, blessures, paiements) | |||
| Statistiques d'audience et taux de conversion | |||
| Gestion multi-espaces (plusieurs structures sur un compte) | |||
| Présentation publique | |||
| Page coach personnalisable (logo, bannière, équipe, FAQ) | |||
| Diplômes vérifiés | |||
| Témoignages athlètes | |||
| Paiements | |||
| Stripe Connect intégré | |||
| Abonnement mensuel, 6 mois (-10 %), annuel (-20 %) | |||
| Paiement en plusieurs fois (Klarna) sur one-shot | |||
| Codes promo personnalisés | |||
| Suivi financier (MRR, transactions, exports) | |||
On construit Unbrokn avec vous
Une fonctionnalité vous manque ? On fait évoluer Unbrokn avec les coachs qui l'utilisent au quotidien. Dites-nous ce dont vous avez besoin.
Partagez votre besoinTu crées ton compte en quelques secondes, sans carte. Tu accèdes à toutes les fonctionnalités pendant 14 jours pour tester sur tes vrais athlètes. À la fin de l'essai, tu choisis le plan adapté à la taille de ton activité : Solo à 19 €, Team à 49 € ou Pro à 79 €/mois. Sans engagement.
Tu connectes Stripe en quelques minutes. Tes athlètes paient directement : abonnement récurrent pour le semi-perso, paiement unique ou en plusieurs fois pour le one-shot. Les fonds arrivent sur ton compte automatiquement.
Oui. Invite tes coachs, kinés ou préparateurs par email et attribue-leur un rôle. Chaque membre gère ses programmations depuis le même espace. La messagerie est partagée entre tous les coachs de l'organisation.
Oui, une app mobile est disponible sur iOS et Android. Séances du jour, timer intégré, messagerie, leaderboard, records personnels, courbes de progression : tout est accessible depuis leur téléphone.
Unbrokn ne synchronise pas directement les montres connectées. En revanche, l'app récupère la moyenne hebdomadaire de pas depuis Apple Health (iOS) et Health Connect (Android) : l'athlète l'importe en un tap dans son bilan.
"Que des retours positifs de mes athlètes"
@fit.byanaDiscute avec nous
On te répond rapidement.